Gázolaj árak 605 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 388.05 Ft USD 356.13 Ft CHF 391.85 Ft GBP 452.28 Ft

Terményárak, kukorica és búza ára

Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!

MATIF: a búza ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a búza ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal nőtt
Termelés (millió t)
Világ összesen 789,19 787,72 798,19
Argentína 12,55 15,91 17,00
Ausztrália 40,55 26,00 29,00
EU-27 134,29 134,15 132,00
India 104,00 110,55 114,00
Kanada 34,34 31,95 34,00
Kazahsztán 16,40 12,11 14,50
Kína 137,72 136,59 140,00
Oroszország 92,00 91,50 88,00
Pakisztán 0,00 0,00 0,00
Ukrajna 21,50 23,00 21,00
USA 44,90 49,31 50,56
Export (millió t)
Világ összesen 220,66 215,65 216,00
Argentína 3,66 9,00 11,50
Ausztrália 31,82 20,50 22,50
EU-27 35,08 35,00 34,00
Kanada 25,59 24,00 24,50
Kazahsztán 10,87 9,50 10,50
Oroszország 48,00 53,50 52,00
Ukrajna 17,12 17,50 14,00
USA 20,65 19,60 21,09
Import (millió t)
Világ összesen 212,06 213,74 209,42
Brazília 4,68 5,70 5,50
Délkelet-Ázsia 24,54 27,80 26,90
EU-27 12,19 13,50 11,00
Észak-Afrika 29,68 30,10 31,50
FÁK 0,00 0,00 0,00
Közel-Kelet 24,71 19,77 19,42
Termelés (millió t)
Világ összesen 1157,88 1228,09 1219,93
Argentína 36,00 53,00 51,00
Brazília 137,00 122,00 127,00
Dél-Afrika 17,10 14,00 17,00
EU-27 52,29 61,00 64,80
Kína 277,20 288,84 292,00
Ukrajna 27,00 31,00 27,00
USA 346,74 389,69 377,46
Export (millió t)
Világ összesen 180,36 197,38 191,10
Argentína 25,24 38,00 36,00
Brazília 54,26 50,00 49,00
Dél-Afrika 3,50 2,20 3,20
EU-27 4,20 4,20 4,20
Ukrajna 27,12 26,00 24,00
USA 42,20 54,61 55,88
Import (millió t)
Világ összesen 173,46 185,75 184,37
Dél-Korea 11,10 11,60 11,70
Délkelet-Ázsia 16,25 17,70 18,25
Egyiptom 6,22 7,50 8,00
EU-27 23,21 21,00 18,00
Japán 14,93 15,50 15,50
Mexikó 19,36 21,10 21,80
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 52,78 54,83 55,43
Argentína 5,02 4,10 3,80
EU-27 9,39 10,00 10,90
Oroszország 16,25 17,10 17,00
Ukrajna 12,20 14,50 14,70
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 4,02 2,84 2,58
Argentína 0,09 0,18 0,15
EU-27 0,60 0,45 0,45
Oroszország 0,26 0,45 0,35
Ukrajna 1,86 0,33 0,26
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 3,78 2,72 2,41
EU-27 1,46 0,70 0,50
Törökország 0,94 0,60 0,55
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 21,73 21,85 21,74
Argentína 1,75 1,68 1,44
EU-27 4,01 3,89 4,14
Oroszország 6,48 6,82 6,90
Ukrajna 6,02 6,32 6,15
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 14,33 14,34 13,38
Argentína 1,12 1,00 0,75
EU-27 1,22 0,90 0,85
Oroszország 4,00 4,40 4,35
Ukrajna 5,68 5,80 5,72
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 12,63 12,77 11,80
EU-27 2,10 2,45 2,10
Törökország 1,71 1,28 1,30
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 88,85 88,39 88,34
EU-27 19,61 20,00 19,00
India 11,30 12,50 12,10
Kanada 18,70 18,80 19,60
Kína 15,53 15,40 15,60
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 19,56 16,67 17,64
Kanada 7,95 6,55 6,90
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 20,04 16,37 17,27
EU-27 6,84 5,50 6,60
Japán 1,98 2,05 1,95
Kína 5,34 3,40 3,20
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 32,86 34,01 34,02
EU-27 10,16 10,25 10,29
India 3,84 4,15 4,11
Kanada 4,15 4,67 5,01
Kína 7,22 7,29 7,10
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 6,54 7,77 7,63
Kanada 3,02 3,75 4,00
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 6,89 7,61 7,35
EU-27 0,40 0,38 0,30
Kína 2,00 2,15 1,70
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2024/25
Világ összesen 360,45 378,20 422,26
Argentína 43,90 25,00 51,00
Brazília 130,50 162,00 169,00
India 11,89 12,41 12,20
Kína 16,40 20,28 20,70
Paraguay 4,18 10,05 10,70
USA 121,50 116,22 121,11
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2024/25
Világ összesen 248,26 247,75 271,31
Argentína 30,29 23,65 31,20
Brazília 39,09 41,13 41,58
EU-27 12,17 11,30 12,01
India 6,80 8,24 8,80
Kína 71,28 76,03 81,58
USA 47,01 47,62 51,78
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2024/25
Világ összesen 68,80 67,18 74,51
Argentína 26,59 20,75 27,30
Brazília 20,21 21,33 20,50
India 0,00 0,00 0,00
Paraguay 1,27 1,99 2,15
USA 12,28 13,30 15,69
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2024/25
Világ összesen 67,13 62,98 70,94
EU-27 16,54 16,01 16,20
Export (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 30,19 19,45
Búza 19,11 11,94
Liszt* 0,34 0,33
Durumbúza 0,58 0,47
Durumdara* 0,16 0,12
Árpa 4,80 3,12
Maláta* 1,60 1,80
Kukorica 3,25 1,45
Rozs 0,18 0,15
Zab 0,13 0,07
Cirok 0,00 0,00
Import (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 17,82 21,20
Búza 1,51 3,35
Liszt* 0,02 0,03
Durumbúza 1,32 0,75
Durumdara* 0,00 0,00
Árpa 0,52 0,12
Maláta* 0,01 0,01
Kukorica 14,39 16,31
Rozs 0,00 0,24
Zab 0,00 0,00
Cirok 0,04 0,39
Búza New Orleans FOB / USA, SRW 235 » 230 (III/V. hó)
Rouen / Franciaország, supérior 213-216 (III/V. hó)
Romania FOB, malmi (12,5%) 214-217 (III/V. hó)
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) 210-213 (III/V. hó)
Oroszország FOB, malmi (12,5%) 213-216 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 207-210 (III/V. hó)
Árpa Rouen / Franciaország 183-186 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 186-189 (III/V. hó)
Kukorica New Orleans FOB / USA 176-179 (III/V. hó)
Franciaország FOB 193-195 (III/V. hó)
Románia FOB 184-187 (III/V. hó)
Ukrajna FOB 179-182 (III/V. hó)
Brazília FOB 164-167 (III/V. hó)
Argentína FOB 168-171 (III/V. hó)
Szójadara Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) 374-377 (III/V. hó)
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) 353-356 (III/V. hó)
Argentína FOB (47%) 338-341 (III/V. hó)
Szójabab Fekete-tenger FOB 383-386 (III/V. hó)
EUR 388.05 Ft
USD 356.13 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Kitörési pont? Emelkedőben a repcemag ára
Kitörési pont? Emelkedőben a repcemag ára
A napraforgómag és a szója ára viszont a tavalyi árak alatt mozog.
Meglepő fordulat: emelkedni kezdett a takarmánybúza ára
Meglepő fordulat: emelkedni kezdett a takarmánybúza ára
Emelkedett a takarmánykukorica ára is.
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Az árak még nem érik el a tavalyi árakat, de enyhe emelkedést mutatnak.

Időjárás


3 napos időjárás-előrejelzés: meleg, jégeső, és felhőszakadás is várható Pünkösdkor
Időjárás: újabb heves zivatarokra adtak ki figyelmeztetést
Mutatjuk, mikor érkezik a következő kiadós csapadék
Időjárás: Még nincs vége az esős időnek +VIDEÓ
Időjárás: Még nincs vége az esős időnek +VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható.

Kiemelt cikkek


Állattartók, figyelem! Ezek a gépek nektek is jól jöhetnek
Állattartók, figyelem! Ezek a gépek nektek is jól jöhetnek
Az állattartás nélkülözhetetlen gépei az Agroinform.hu Piacterén.
Tudod, miért különleges a mai nap?
Tudod, miért különleges a mai nap?
Ezeket a pünkösdi szokásokat neked is megéri megismerni!
Terménypiaci hírek és egy hazai sikersztori
Terménypiaci hírek és egy hazai sikersztori
Az Agroinform.hu heti hírösszefoglalója.

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]